想要報考哈爾濱工業大學(威海校區)的考生很想知道2020年多少分可以上哈爾濱工業大學(威海校區),現在無法知道2020年的每個省份今天錄取最低分,只有在2020年各省考生投檔后,哈爾濱工業大學(威海校區)根據各考生的投檔線才能確定下來2020年的最低錄取分數線。不過考生可以參考近2年來哈爾濱工業大學(威海校區)的各省最低錄取分數線和最低錄取位次,預估出哈爾濱工業大學(威海校區)2020年多少分才可以上。下面是哈爾濱工業大學(威海校區)2020年預估線和預估位次。
1、2019年哈爾濱工業大學(威海校區)各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 615 | 6297 | - | - |
2 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 599 | 7920 | - | - |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 614 | 6814 | - | - |
4 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 561 | 1768 | - | - |
5 | 2019 | 江西 | 本一批 | 607 | 5852 | - | - |
6 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 623 | 4959 | - | - |
7 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 620 | 5173 | 609 | 1630 |
8 | 2019 | 四川 | 本一批 | 654 | 7299 | - | - |
9 | 2019 | 福建 | 本一批 | 600 | 4388 | - | - |
10 | 2019 | 河北 | 本一批 | 629 | 6594 | - | - |
11 | 2019 | 內蒙古 | 本一批 | 574 | 6551 | - | - |
12 | 2019 | 青海 | 本一批 | 526 | 1681 | - | - |
13 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 580 | 4213 | - | - |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 633 | 2915 | - | - |
15 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 591 | 5062 | - | - |
16 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 624 | 2953 | 581 | 1040 |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 618 | 8715 | - | - |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 631 | 4171 | - | - |
19 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 385 | 8908 | - | - |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 714 | 1463 | - | - |
21 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 610 | 6293 | - | - |
22 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 616 | 5036 | - | - |
23 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 613 | 3617 | 568 | 1730 |
24 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 584 | 12600 | - | - |
25 | 2019 | 山西 | 本一批 | 585 | 5841 | - | - |
26 | 2019 | 云南 | 本一批 | 625 | 5464 | - | - |
27 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 572 | - | - | - |
28 | 2019 | 山東 | 本科批 | 611 | 11443 | 593 | 3439 |
2、2018年哈爾濱工業大學(威海校區)各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 590 | 6629 | - | - |
2 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 596 | 5781 | - | - |
3 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 627 | 5599 | 595 | 1711 |
4 | 2018 | 河北 | 本一批 | 643 | 7371 | - | - |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 629 | 3266 | - | - |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 696 | 2102 | - | - |
7 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 609 | 6633 | - | - |
8 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 615 | 4248 | 567 | 1718 |
9 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 373 | 10397 | - | - |
10 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 556 | 2313 | - | - |
11 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 584 | 14045 | - | - |
12 | 2018 | 北京 | 本一批 | 628 | 4680 | - | - |
13 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 586 | 4357 | - | - |
14 | 2018 | 山東 | 本科批 | 616 | 12676 | 609 | 3623 |
15 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 617 | 8525 | - | - |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 617 | 9681 | - | - |
17 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 622 | 6937 | - | - |
18 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 620 | 6474 | - | - |
19 | 2018 | 江西 | 本一批 | 609 | 6692 | - | - |
20 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 622 | 3152 | 563 | 1196 |
21 | 2018 | 四川 | 本一批 | 633 | 9225 | - | - |
22 | 2018 | 內蒙古 | 本一批 | 607 | 3476 | - | - |
23 | 2018 | 福建 | 本一批 | 604 | 4609 | - | - |
24 | 2018 | 云南 | 本一批 | 615 | 6228 | - | - |
25 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 611 | 8822 | - | - |
26 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 604 | 6060 | - | - |
27 | 2018 | 青海 | 本一批 | 507 | 1967 | - | - |
28 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 586 | 3290 | - | - |
3、2017年哈爾濱工業大學(威海校區)各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 529 | 2388 | - | - |
2 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 579 | 9652 | - | - |
3 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 554 | 4690 | - | - |
4 | 2017 | 江西 | 本一批 | 576 | 7090 | - | - |
5 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 580 | 5457 | 553 | 1669 |
6 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 546 | 7222 | - | - |
7 | 2017 | 山東 | 本科批 | 608 | 13214 | 582 | 3954 |
8 | 2017 | 海南 | 本一批 | 696 | 2092 | - | - |
9 | 2017 | 河北 | 本一批 | 612 | 7600 | - | - |
10 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 580 | 7734 | - | - |
11 | 2017 | 北京 | 本一批 | 612 | 5132 | - | - |
12 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 543 | 3569 | - | - |
13 | 2017 | 山西 | 本一批 | 548 | 7090 | - | - |
14 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 584 | 10086 | - | - |
15 | 2017 | 福建 | 本一批 | 548 | 5889 | - | - |
16 | 2017 | 廣東 | 本一批 | 558 | 15734 | - | - |
17 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 549 | 6667 | - | - |
18 | 2017 | 天津 | 本一批 | 605 | 3574 | - | - |
19 | 2017 | 青海 | 本一批 | 441 | 3764 | - | - |
20 | 2017 | 河南 | 本一批 | 587 | 10979 | - | - |
21 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 366 | 11116 | - | - |
22 | 2017 | 云南 | 本一批 | 571 | 7037 | - | - |
23 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 586 | 7871 | - | - |
24 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 604 | 3235 | 556 | 1265 |
25 | 2017 | 四川 | 本一批 | 601 | 10870 | - | - |
26 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 597 | 6604 | 574 | 2047 |
27 | 2017 | 內蒙古 | 本一批 | 549 | 7146 | - | - |
28 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 588 | 7840 | - | - |