序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 | |
2 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
3 | 明達職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 鹽城市 | 專科 | 民辦 |
4 | 無錫職業技術學院 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
5 | 江蘇建筑職業技術學院 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
6 | 江蘇工程職業技術學院 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
7 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
8 | 連云港職業技術學院 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
9 | 鎮江市高等專科學校 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 | |
10 | 南通職業大學 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
11 | 蘇州職業大學 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
12 | 沙洲職業工學院 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
13 | 揚州市職業大學 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
14 | 連云港師范高等專科學校 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
15 | 江蘇經貿職業技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
16 | 九州職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 專科 | 民辦 |
17 | 硅湖職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
18 | 泰州職業技術學院 | 江蘇省 | 泰州市 | 專科 | |
19 | 常州信息職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
20 | 江蘇聯合職業技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
21 | 江蘇海事職業技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
22 | 應天職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
23 | 無錫科技職業學院 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
24 | 江蘇醫藥職業學院 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 | |
25 | 揚州環境資源職業技術學院 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
26 | 南通科技職業學院 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
27 | 蘇州經貿職業技術學院 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
28 | 蘇州工業職業技術學院 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
29 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
30 | 蘇州衛生職業技術學院 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
31 | 無錫商業職業技術學院 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
32 | 江蘇航運職業技術學院 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
33 | 南京交通職業技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
34 | 江蘇電子信息職業學院 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
35 | 江蘇農牧科技職業學院 | 江蘇省 | 泰州市 | 專科 | |
36 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
37 | 蘇州農業職業技術學院 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
38 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
39 | 太湖創意職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
40 | 炎黃職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 淮安市 | 專科 | 民辦 |
41 | 南京科技職業學院 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
42 | 正德職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
43 | 鐘山職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
44 | 無錫南洋職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
45 | 江南影視藝術職業學院 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
46 | 金肯職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
47 | 常州工業職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
48 | 常州工程職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
49 | 江蘇農林職業技術學院 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 | |
50 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
51 | 建東職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 常州市 | 專科 | 民辦 |
52 | 南京鐵道職業技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
53 | 徐州工業職業技術學院 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
54 | 江蘇信息職業技術學院 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
55 | 宿遷職業技術學院 | 江蘇省 | 宿遷市 | 專科 | |
56 | 南京信息職業技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
57 | 江海職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 專科 | 民辦 |
58 | 常州機電職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
59 | 江陰職業技術學院 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
60 | 無錫城市職業技術學院 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
61 | 無錫工藝職業技術學院 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
62 | 金山職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 專科 | 民辦 |
63 | 蘇州健雄職業技術學院 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
64 | 鹽城工業職業技術學院 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 | |
65 | 江蘇財經職業技術學院 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
66 | 揚州工業職業技術學院 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
67 | 蘇州百年職業學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 中外合作辦學 |
68 | 昆山登云科技職業學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
69 | 南京視覺藝術職業學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
70 | 江蘇城市職業學院 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
71 | 南京城市職業學院 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
72 | 南京機電職業技術學院 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
73 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
74 | 南京旅游職業學院 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
75 | 江蘇衛生健康職業學院 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
76 | 蘇州信息職業技術學院 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
77 | 宿遷澤達職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 宿遷市 | 專科 | 民辦 |
78 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
79 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
80 | 徐州生物工程職業技術學院 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
81 | 江蘇商貿職業學院 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
82 | 南通師范高等專科學校 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
83 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 專科 | 民辦 |
84 | 江蘇護理職業學院 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
85 | 江蘇財會職業學院 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
86 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
87 | 江蘇航空職業技術學院 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 | |
88 | 江蘇安全技術職業學院 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
89 | 江蘇旅游職業學院 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 |
江蘇高考分數線比較的大專院校有揚州中瑞酒店職業學院、江蘇護理職業學院、江蘇財會職業學院、江蘇城鄉建設職業學院、江蘇航空職業技術學院、江蘇安全技術職業學院、江蘇旅游職業學院等。
2020年江蘇高考結束,距離高考志愿填報越來越近,家長們也開始要提前收集準備志愿填報的相關資料,其中最重要的無疑就是往年的錄取數據!那么今年江蘇高考最低分可以上大專院校呢,今年江蘇高考上大專院校要多少分,小編整理了2020年江蘇高考各批次錄取分數線的預測數據,考生和家長可以對照自己的預估分看看可以上哪個批次的大學。>>>查看全文
高考加油為夢想而戰,這種青春叫高考,它藏在考生自信的笑容里,藏在揮灑的手勢里,藏在師長鼓勵的眼神里,藏在親人殷殷的擁抱里,藏在每個有夢想的心田里。本文小編為大家整理了關于江蘇比較好的大專院校,包含部分江蘇大專院校的簡介和江蘇大專的相關文章。>>>查看全文
一、江蘇最好的大專院校>>>查看全文
2018高職專科大專錄取結果查詢和錄取通知書發放時間尚未公布,請參考往年公布情況!江蘇高校專科錄取通知書發放時間>>>查看全文
江蘇專科學校排名>>>查看全文